一、項目名稱:山東服裝職業學院水電改造項目(自行采購)
二、采購項目編號:JYTP-2021-041
三、公告發布日期:2021年12月20日至2021年12月 24日
四、成交日期:2021年12月29日
五、采購方式:競爭性磋商(自行采購)
六、成交情況:
包號 | 預中標供應商名稱 | 地 址 | 預中標標的名稱 | 數量 | 總報價 | 服務要求 |
/ | 山東曌源經貿有限公司 | 山東省濟南市萊蕪區龍潭東大街28號 | 山東服裝職業學院水電改造項目(自行采購) | 1項 | 18.479萬元 | 詳見磋商 文件 |
七、采購小組成員名單:李玉生、齊彬、張延偉 。
八、采購小組成員評審結果:
技術部分得分明細表
評委 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
泰安盛圖建筑安裝工程有限公司 | 32.50 | 32.70 | 32.00 | 32.40 |
山東筑道建設有限公司 | 31.50 | 33.20 | 31.00 | 31.90 |
泰安市恒安建筑安裝工程有限公司 | 34.50 | 33.20 | 34.00 | 33.90 |
山東曌源經貿有限公司 | 36.00 | 34.70 | 35.00 | 35.23 |
商務部分得分明細表
評委 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
泰安盛圖建筑安裝工程有限公司 | 6.50 | 7.20 | 6.00 | 6.57 |
山東筑道建設有限公司 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.17 |
泰安市恒安建筑安裝工程有限公司 | 8.00 | 6.90 | 7.00 | 7.30 |
山東曌源經貿有限公司 | 8.50 | 7.90 | 8.00 | 8.13 |
供應商匯總得分:
序 | 響應單位名稱 | 報價得分 (45分) | 商務得分 | 技術得分 | 企業業績 (滿分5分) | 合計得分 (100分) | 排名 |
1 | 泰安盛圖建筑安裝工程有限公司 | 37.68 | 6.57 | 32.40 | 0.00 | 76.64 | 3 |
2 | 山東筑道建設有限公司 | 38.14 | 6.17 | 31.90 | 0.00 | 76.21 | 4 |
3 | 泰安市恒安建筑安裝工程有限公司 | 39.60 | 7.30 | 33.90 | 4.00 | 84.80 | 2 |
4 | 山東曌源經貿有限公司 | 45.00 | 8.13 | 35.23 | 5.00 | 93.37 | 1 |
九、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:山東服裝職業學院
聯系方式:13853865798
2.采購代理機構信息
名 稱:山東金岳建設工程咨詢有限公司
地 址:泰安市唐訾路25號
項目聯系人:徐工
電 話:13325280503