1.項目編號:LZZB-2021-003
2.項目名稱:山東服裝職業學院2022年校園綠化養護服務項目
3.項目內容:山東服裝職業學院2022年校園綠化養護服務,具體詳見磋商文件。
4. 成交單位:泰安市開發區綠洲園林有限公司
成交金額:354200元。
5.開標日期:2022年1月10日14:00。
6.采購小組成員名單:孫豐文、齊彬、顏麗
7.采購小組成員評審結果
7.1技術部分得分匯總表
序號 | 響應單位名稱 | 評審得分 (滿分70分) | 磋商小組評審明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 上海大全保潔服務有限公司 | 54.97 | 56.00 | 53.00 | 55.90 |
2 | 泰安市開發區綠洲園林有限公司 | 61.57 | 61.50 | 61.00 | 62.20 |
3 | 泰安市正大園林有限公司 | 49.33 | 48.50 | 49.00 | 50.50 |
4 | 山東誠信市政景觀工程有限公司 | 54.97 | 54.50 | 55.00 | 55.40 |
7.2商務部分得分匯總表
序號 | 響應單位名稱 | 評審得分 (滿分20分) | 類似業績 (滿分5分) | 人員配備 (滿分15分) |
1 | 上海大全保潔服務有限公司 | 20.00 | 5 | 15 |
2 | 泰安市開發區綠洲園林有限公司 | 16.00 | 5 | 11 |
3 | 泰安市正大園林有限公司 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | 山東誠信市政景觀工程有限公司 | 16.00 | 5 | 11 |
7.3、匯總得分表
序 | 響應單位名稱 | 二次暨最終報價(元) | 報價得分 (滿分10分) | 技術得分 | 商務得分 | 合計得分 (滿分100分) | 排名 |
1 | 泰安市開發區綠洲園林有限公司 | 354200.00 | 9.32 | 61.57 | 16.00 | 86.88 | 1 |
2 | 上海大全保潔服務有限公司 | 330000.00 | 10.00 | 54.97 | 20.00 | 84.97 | 2 |
3 | 山東誠信市政景觀工程有限公司 | 354800.00 | 9.30 | 54.97 | 16.00 | 80.27 | 3 |
4 | 泰安市正大園林有限公司 | 355000.00 | 9.30 | 49.33 | 0.00 | 58.63 | 4 |
8.采購人信息
名 稱:山東服裝職業學院
聯系方式:徐老師 0538-6959767
9.采購代理機構信息
名 稱:泰安市連智工程管理咨詢有限公司
地 址:泰安市泰山區唐訾路25號
聯系方式:高佩佩 15264278925
10.公告時間:自本公告發布之日起1個工作日。